Hydraulic oil- HM
Korkealaatuinen yleisöljy hydraulisille voimansiirtojärjestelmille sekä ohjausjärjestelmiin joissa vaaditaan täydellistä kulumiskestävyyttä. Tämä on suunniteltu maanalaisille koneille ja laitteistolle.
ISO L-HM • DIN HLP (DIN 51524cz2)
Pakkauskoot:
HM 32, 46, 100: 30L, 180KG/205L
HM 68, 80: 180KG
HM 150: 180KG
Edut:
Suojaa voideltuja pintoja.
Hyvät vaahtoamattomuusominaisuudet.
Haihtumisominaisuudet ovat hyvät.
Erittäin hyvät anti-emulgointi ominaisuudet.
Antaa hydrolyysisen vakauden.
Antaa korkean suodattavuuden.
Pitää voitelujärjestelmän puhtaana.
Parantaa hydraulisten järjestelmien komponenttien kestoikää.
Tuotearvot:
Viskositeettiluokitus ISO VG 15 | 15 |
Tiheys, 15°C | |
Kinemaattinen viskositeetti 40oC asteessa (mm2/s) | 14,5 |
Viskositeetti-indeksi, min | 100 |
Jähmettymispiste, max (oC) | -33 |
Leimahduspiste, min (oC) | 180 |
Anti-emulgointi ominaisuudet, min | 15 |
●
Viskositeettiluokitus ISO VG 22 | 22 |
Tiheys, 15°C | |
Kinemaattinen viskositeetti 40oC asteessa (mm2/s) | 22 |
Viskositeetti-indeksi, min | 96 |
Jähmettymispiste, max (oC) | -33 |
Leimahduspiste, min (oC) | 210 |
Anti-emulgointi ominaisuudet, min | 16 |
●
Viskositeettiluokitus ISO VG 32 | 32 |
Tiheys, 15°C | 0,8762 |
Kinemaattinen viskositeetti 40oC asteessa (mm2/s) | 32 |
Viskositeetti-indeksi, min | 102 |
Jähmettymispiste, max (oC) | -36 |
Leimahduspiste, min (oC) | 222 |
Anti-emulgointi ominaisuudet, min | 15 |
●
Viskositeettiluokitus ISO VG 46 | 46 |
Tiheys, 15°C | 0,8774 |
Kinemaattinen viskositeetti 40oC asteessa (mm2/s) | 46 |
Viskositeetti-indeksi, min | 100 |
Jähmettymispiste, max (oC) | -33 |
Leimahduspiste, min (oC) | 238 |
Anti-emulgointi ominaisuudet, min | 16 |
●
Viskositeettiluokitus ISO VG 68 | 68 |
Tiheys, 15°C | 0,8823 |
Kinemaattinen viskositeetti 40oC asteessa (mm2/s) | 69 |
Viskositeetti-indeksi, min | 99 |
Jähmettymispiste, max (oC) | -30 |
Leimahduspiste, min (oC) | 240 |
Anti-emulgointi ominaisuudet, min | 25 |
●
Viskositeettiluokitus ISO VG 80 | 80 |
Tiheys, 15°C | |
Kinemaattinen viskositeetti 40oC asteessa (mm2/s) | 80 |
Viskositeetti-indeksi, min | 95 |
Jähmettymispiste, max (oC) | -24 |
Leimahduspiste, min (oC) | 230 |
Anti-emulgointi ominaisuudet, min | 15 |
●
Viskositeettiluokitus ISO VG 150 | 150 |
Tiheys, 15°C | |
Kinemaattinen viskositeetti 40oC asteessa (mm2/s) | 150 |
Viskositeetti-indeksi, min | 90 |
Jähmettymispiste, max (oC) | -12 |
Leimahduspiste, min (oC) | 210 |
Anti-emulgointi ominaisuudet, min | 30 |