Hydraulic oil – HV
Tämä hydrauliikkaöljy on suunniteltu voiteluyksiköille sekä hydraulisille ohjausjärjestelmille ja soveltuu etenkin liikkuvaan kalustoon, työkoneisiin ja ajoneuvoihin. Tässä on erinomaiset kulumista suojaavat ominaisuudet, jotka vastaavat L-HM tyyppisiä öljyjä. Tällä öljyllä on erityistä se että lämpötilalla on hyvin pieni vaikutus sen viskositeettiin (Parannetut viskositeetti ja lämpötila ominaisuudet).
DIN 51524 Part 3 HVLP • ISO-L-HV • Vickers I-286-S • M-2950-S
Pakkauskoot:
180KG/205L, 1T
Edut:
Suojaa riittävästi voideltuja pintoja.
Hyvät vaahtoamattomuusominaisuudet.
Haihtumisominaisuudet ovat hyvät.
Erittäin hyvät anti-emulgointi ominaisuudet.
Antaa hydrolyysisen vakauden.
Antaa korkean suodattavuuden.
Pitää voitelujärjestelmän puhtaana.
Erittäin hyvät viskositeetti ja lämpötilaominaisuudet.
Hyvä leikkauskestävyys (HTHS)
Parantaa hydrauliikkajärjestelmän komponenttien elinikää ja suojaa kulumiselta.
Tuotearvot:
| Viskositeettiluokitus ISO VG 32 | 32 |
| Tiheys, 15°C | 0,8728 |
| Kinemaattinen viskositeetti 40oC asteessa (mm2/s) | 33 |
| Viskositeetti-indeksi, min | 140 |
| Jähmettymispiste, max (oC) | -42 |
| Leimahduspiste, min (oC) | 214 |
| Anti-emulgointi ominaisuudet, min | 20 |
| Viskositeettiluokitus ISO VG 46 | 46 |
| Tiheys, 15°C | 0,8775 |
| Kinemaattinen viskositeetti 40oC asteessa (mm2/s) | 46 |
| Viskositeetti-indeksi, min | 147 |
| Jähmettymispiste, max (oC) | -36 |
| Leimahduspiste, min (oC) | 237 |
| Anti-emulgointi ominaisuudet, min | 10 |
| Viskositeettiluokitus ISO VG 68 | 68 |
| Tiheys, 15°C | 0,8794 |
| Kinemaattinen viskositeetti 40oC asteessa (mm2/s) | 73 |
| Viskositeetti-indeksi, min | 120 |
| Jähmettymispiste, max (oC) | -27 |
| Leimahduspiste, min (oC) | 245 |
| Anti-emulgointi ominaisuudet, min | 4 |
| Viskositeettiluokitus ISO VG 100 | 100 |
| Tiheys, 15°C | |
| Kinemaattinen viskositeetti 40oC asteessa (mm2/s) | 94 |
| Viskositeetti-indeksi, min | 121 |
| Jähmettymispiste, max (oC) | -30 |
| Leimahduspiste, min (oC) | 1262 |
| Anti-emulgointi ominaisuudet, min | 9 |

